Обращайтесь к нам!
И Вы получите ДОПУСК на любые виды работ (включая особо опасные!) за 1 день
| СРО проектировщиков | СРО проектировщиков в РАССРОЧКУ |
|
|
| Стоимость наших услуг - от 10 000 руб. (оплата после получения допуска) | |
Перечень работ СРО проектировщиков>>
Помощь в подборе специалистов - БЕСПЛАТНО!
Обучение специалистов!
Перечень документов для вступления в СРО:
- Свидетельство ИНН
- Свидетельство ОГРН
- Устав
- Решение (протокол) о назначении генерального директора
- Приказ о назначении генерального директора
- Банковские реквизиты, конт.тел., эл. почта
Перечень программ по повышению квалификации проектировщиков
| Программа | Кол-во часов | Стоимость (в руб.) | |
| очно | дистанционно | ||
| Инженерно-геологические изыскания в строительстве | 72 | 6 000 = | 4 000 = |
| Инженерно-геодезические изыскания в строительстве | 72 | 6 000 = | 4 000 = |
| Проектирование зданий и сооружений. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Проектирование зданий и сооружений: Работы по подготовке архитектурных решений | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Проектирование зданий и сооружений: Работы по подготовке конструктивных решений | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Проектирование зданий и сооружений: Работы по подготовке технологических решений (по видам технологических решений) | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Проектирование зданий и сооружений. Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, водоснабжения, канализации, газоснабжения. | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Проектирование зданий и сооружений: Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Проектирование зданий и сооружений: Наружные инженерные системы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации. | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Проектирование зданий и сооружений: Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Проектирование зданий и сооружений: Инженерно- технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Проектирование зданий и сооружений: Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Проектирование зданий и сооружений: Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Проектирование зданий и сооружений: Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Проектирование зданий и сооружений: Работы по организации подготовки проектной документации (генеральным проектировщиком) | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Проектирование и строительство искусственных сооружений | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Инженерные изыскания и проектирование автомобильных дорог | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Инженерные изыскания и проектирование железных дорог | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Организация и технология работ по реконструкции и реставрации зданий | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Оценка технического состояния зданий и сооружений | 72 | 5 000= | 4 000 = |
| Дизайн-проект | 40 | 8 000 | |
| Ландшафтный дизайн | 40 | 8 000 | |
СРО проектировщиков в Петербурге
Санкт-Петербург является культурной столицей России и важнейшим центром туризма с множеством исторических памятников и сложившейся застройкой. Формирование СРО проектировщиков в Петербурге дает возможность проектным и архитектурным организациям реализовать свои планы по внедрению концептуальных программ развития города с учетом градостроительных, исторических и культурных особенностей северной столицы. Создание СРО проектировщиков в петербурге – это объединение надежных и опытных специалистов в единое некоммерческое партнерство. Именно проектные организации, вступившие в СРО, получат свидетельства о допусках к проектированию, заменившие с 2010 года государственные лицензии. На данный момент в северной столице в СРО вступили около 65 процентов проектных организаций города. Многие компании еще не осознали серьезность законопроекта о СРО и откладывают свое вступление до последнего момента, тем самым рискуя остаться без статуса проектировщика и соответственно без работы.




